Informacje podstawowe
Pobierz specyfikacjęSiła zrywania | [N] | 600 / 800 / 1000 / 1000 |
Wysokość całkowita | [mm] | 205 / 284 / 365 / 485 |
Masa | [kg] | 0,8 / 1,4 / 2,1 / 2,2 |
Podstawa | [mm] | 40 x 40 x 40 / 50 x 58 x 55 / 50 x 73 x 55 / 50 x 73 x 55 |
MB-MX13F / MX20F / MX28F / MX40F
Siła zrywania | [N] | 600 / 800 / 1000 / 1000 |
Wysokość całkowita | [mm] | 205 / 284 / 365 / 485 |
Masa | [kg] | 0,8 / 1,4 / 2,1 / 2,2 |
Podstawa | [mm] | 40 x 40 x 40 / 50 x 58 x 55 / 50 x 73 x 55 / 50 x 73 x 55 |
Inne produkty w tej kategorii