Informacje podstawowe
Siła zrywania | [N] | 0.7 kN / 1.0 kN |
Masa | [kg] | 4.5 / 9.0 |
Podstawa | [mm] | 75 x 50 x 100 / 200 |
Średnica mierzonego wałka | pryzma VC fi 8 / fi 68 ; pryzma VE fi 8 / fi 20 |
KVS-1B / KVS-2B
Siła zrywania | [N] | 0.7 kN / 1.0 kN |
Masa | [kg] | 4.5 / 9.0 |
Podstawa | [mm] | 75 x 50 x 100 / 200 |
Średnica mierzonego wałka | pryzma VC fi 8 / fi 68 ; pryzma VE fi 8 / fi 20 |
Inne produkty w tej kategorii